Métricas profunda rodamientos rígidos
>>
<<
seleccionarInvestigaciónNúmero rodamiento Dimensions Chamfer(min) Basic Load Rating Limiting Speed (X1000 RPM) Peso (Kg)
re:RE:SEGUNDO:(rs) Cr(N)Cor(N)GrasaPetróleo
6000 10mm 26mm 8mm 0.3 4550 1950 31 36 19
6000 2RS 10mm 26mm 8mm 0.3 4550 1950 31 36 19
6000zz 10mm 26mm 8mm 0.3 4550 1950 31 36 19
6200 10mm 30mm 9mm 0.6 5100 2400 24 29 32
6200 2RS 10mm 30mm 9mm 0.6 5100 2400 24 29 32
6200zz 10mm 30mm 9mm 0.6 5100 2400 24 29 32
6300 10mm 35mm 11mm 0.6 8100 3450 22 27 53
6300 2RS 10mm 35mm 11mm 0.6 8100 3450 22 27 53
6300zz 10mm 35mm 11mm 0.6 8100 3450 22 27 53
6001 12mm 28mm 8mm 0.3 5100 2400 27 32 22
6001 2RS 12mm 28mm 8mm 0.3 5100 2400 27 32 22
6001zz 12mm 28mm 8mm 0.3 5100 2400 27 32 22
6201 12mm 32mm 10mm 0.6 6800 3050 22 27 37
6201 2RS 12mm 32mm 10mm 0.6 6800 3050 22 27 37
6201zz 12mm 32mm 10mm 0.6 6800 3050 22 27 37
6301 12mm 37mm 12mm 1 9700 4200 20 25 60
6301 2RS 12mm 37mm 12mm 1 9700 4200 20 25 60
6301zz 12mm 37mm 12mm 1 9700 4200 20 25 60
6002 15mm 32mm 9mm 0.3 5600 2850 23 27 30
6002 2RS 15mm 32mm 9mm 0.3 5600 2850 23 27 30
6002zz 15mm 32mm 9mm 0.3 8100 3450 23 27 30
6202 15mm 35mm 11mm 0.6 7650 3750 20 24 45
6202 2RS 15mm 35mm 11mm 0.6 7650 3750 20 24 45
6202zz 15mm 35mm 11mm 0.6 7650 3750 20 24 45
6302 15mm 42mm 13mm 1 11400 5450 17 20 82
6302 2RS 15mm 42mm 13mm 1 11400 5450 17 20 82
6302zz 15mm 42mm 13mm 1 11400 5450 17 20 82
6003 17mm 35mm 10mm 0.3 6000 3250 21 25 39
6003 2RS 17mm 35mm 10mm 0.3 6000 3250 21 25 39
6003zz 17mm 35mm 10mm 0.3 6000 3250 21 25 39
Anterior1234567Siguiente
>>
<<

Contact Us

  • United Mechanical Bearing Co., Ltd.
  • Address:1607#,Tianshan Road, Wuxi, Jiangsu, China
  • Tel:86 510 82610366
  • Fax :886 510 82617966
  • E-mail:sales@undbearing.com

Inquiry For Pricelist

youxiajiao7

Investigación